|
Sobota, 10 Października 2009 godzina 18:00 |
| Asseco Prokom Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
|
Czwartek, 09 Kwietnia 2009 godzina 18:00 |
| Anwil Włocławek |
| Starogard Gd., Polska |
| 76:84 |
Runda 1
![]() |
Anwil Włocławek | 3 |
![]() |
Polpharma Starogard Gd. | 1 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 45 | 26 | 19 | 7 |
| 2. | Turów | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 3. | Kotwica | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 4. | Anwil | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Polpharma | 42 | 26 | 16 | 10 |
| 6. | Czarni | 42 | 26 | 16 | 10 |
| 7. | AZS | 40 | 26 | 14 | 12 |
| 8. | Polonia | 39 | 26 | 13 | 13 |
| 9. | Stal | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 10. | Sportino | 36 | 26 | 10 | 16 |
| 11. | Bank BPS | 36 | 26 | 10 | 16 |
| 12. | PBG Basket | 35 | 26 | 9 | 17 |
| 13. | Znicz | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 14. | Górnik | 31 | 26 | 5 | 21 |
| Poz. | Drużyna | Zw/M | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 0.731 | 26 | 19 | 7 |
| 2. | Turów | 0.654 | 26 | 17 | 9 |
| 3. | Anwil | 0.654 | 26 | 17 | 9 |
| 4. | Kotwica | 0.654 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Czarni | 0.615 | 26 | 16 | 10 |
| 6. | Polpharma | 0.615 | 26 | 16 | 10 |
| 7. | AZS | 0.539 | 26 | 14 | 12 |
| 8. | Polonia | 0.500 | 26 | 13 | 13 |
| 9. | Stal | 0.423 | 26 | 11 | 15 |
| 10. | Bank BPS | 0.385 | 26 | 10 | 16 |
| 11. | Sportino | 0.385 | 26 | 10 | 16 |
| 12. | PBG Basket | 0.346 | 26 | 9 | 17 |
| 13. | Znicz | 0.308 | 26 | 8 | 18 |
| 14. | Górnik | 0.192 | 26 | 5 | 21 |
Punkty
| 1. | Hicks Michael | 16.5 |
| 2. | Tuljković Mujo | 12.2 |
| 3. | Barkley Erick | 11.7 |
Zbiórki
| 1. | Coleman Eric | 5.9 |
| 2. | Tuljković Mujo | 5.1 |
| 3. | Żurawski Wojciech | 4.5 |
Asysty
| 1. | Eldridge Courtney | 4.7 |
| 2. | Barkley Erick | 2.3 |
| 3. | Glavas Nejc | 1.9 |
Eval
| 1. | Hicks Michael | 14.2 |
| 2. | Coleman Eric | 13.9 |
| 3. | Tuljković Mujo | 12.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o naszej Drużynie, to wpisz Swój adres e-mail poniżej




























