|
Sobota, 09 Października 2010 godzina 18:00 |
| Siarka Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeg, Polska |
|
Piątek, 28 Maja 2010 godzina 18:00 |
| Trefl Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
| 71:67 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Anwil | 48 | 26 | 22 | 4 |
| 3. | Polpharma | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Trefl | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Turów | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 6. | AZS | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7. | Polonia | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Czarni | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 9. | PBG Basket | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10. | Znicz | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 11. | Stal | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 12. | Kotwica | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13. | Polonia 2011 | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 14. | Sportino | 29 | 26 | 3 | 23 |
Punkty
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Zbiórki
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Asysty
| 1. | Michałek Karol | 0.0 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Eval
| 1. | Michałek Karol | 0.2 |
| 2. | Rabe Błażej | -0.0 |
|
|
|
Polpharma Starogard Gd.
Trefl Sopot
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Michałek K. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trefl Sopot
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Hawkins C. | 38:24 | 6 | 2/4 | 50.0 | 0/7 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Kadziulis G. | 27:46 | 8 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Kietliński J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinnard L. | 26:24 | 9 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Kitzinger I. | 21:01 | 4 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Kowalczuk P. | 17:43 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Kuzminskas S. | 25:25 | 5 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Makander M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malesa P. | 13:55 | 9 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Ratajczak Ł. | 07:44 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stefański M. | 21:38 | 9 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Załucki J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suma | 03:20:00 | 57 | 14/32 | 43.8 | 6/26 | 23.1 | 20/58 | 34.5 | 11/17 | 64.7 | 10 | 18 | 28 | 10 | 24 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 48 |

