|
Sobota, 09 Października 2010 godzina 18:00 |
| Siarka Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeg, Polska |
|
Piątek, 28 Maja 2010 godzina 18:00 |
| Trefl Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
| 71:67 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Anwil | 48 | 26 | 22 | 4 |
| 3. | Polpharma | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Trefl | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Turów | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 6. | AZS | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7. | Polonia | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Czarni | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 9. | PBG Basket | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10. | Znicz | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 11. | Stal | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 12. | Kotwica | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13. | Polonia 2011 | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 14. | Sportino | 29 | 26 | 3 | 23 |
Punkty
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Zbiórki
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Asysty
| 1. | Michałek Karol | 0.0 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Eval
| 1. | Michałek Karol | 0.2 |
| 2. | Rabe Błażej | -0.0 |
|
|
|
Polpharma Starogard Gd.
Asseco Prokom Gdynia
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Michałek K. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asseco Prokom Gdynia
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Burrell R. | 25:58 | 14 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
| Ewing D. | 28:36 | 15 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| Harrington L. | 07:40 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hrycaniuk A. | 27:15 | 8 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Jagla J. | 14:02 | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kostrzewski M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan D. | 40:00 | 14 | 5/8 | 62.5 | 1/6 | 16.7 | 6/14 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| Łapeta A. | 07:13 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Szczotka P. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varda R. | 05:09 | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Woods Q. | 37:39 | 18 | 7/10 | 70.0 | 0/5 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 4/7 | 57.1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Zamojski P. | 06:28 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| suma | 03:20:00 | 73 | 25/45 | 55.6 | 3/20 | 15.0 | 28/65 | 43.1 | 14/19 | 73.7 | 7 | 29 | 36 | 16 | 27 | 19 | 15 | 6 | 5 | 2 | 79 |


