|
Sobota, 09 Października 2010 godzina 18:00 |
| Siarka Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeg, Polska |
|
Piątek, 28 Maja 2010 godzina 18:00 |
| Trefl Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
| 71:67 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Anwil | 48 | 26 | 22 | 4 |
| 3. | Polpharma | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Trefl | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Turów | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 6. | AZS | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7. | Polonia | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Czarni | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 9. | PBG Basket | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10. | Znicz | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 11. | Stal | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 12. | Kotwica | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13. | Polonia 2011 | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 14. | Sportino | 29 | 26 | 3 | 23 |
Punkty
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Zbiórki
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Asysty
| 1. | Michałek Karol | 0.0 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Eval
| 1. | Michałek Karol | 0.2 |
| 2. | Rabe Błażej | -0.0 |
|
|
|
Polpharma Starogard Gd.
Asseco Prokom Gdynia
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Michałek K. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rabe B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asseco Prokom Gdynia
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Burrell R. | 24:39 | 7 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ewing D. | 13:48 | 8 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Harrington L. | 04:46 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Hrycaniuk A. | 20:55 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Jagla J. | 20:24 | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Kostrzewski M. | 28:27 | 9 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Logan D. | 37:07 | 30 | 9/9 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 12/16 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 36 | |
| Łapeta A. | 13:42 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Seweryn Ł. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sow P. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szczotka P. | 00:20 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Woods Q. | 35:52 | 18 | 7/15 | 46.7 | 1/5 | 20.0 | 8/20 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
| suma | 03:20:00 | 77 | 22/39 | 56.4 | 9/20 | 45.0 | 31/59 | 52.5 | 6/10 | 60.0 | 6 | 26 | 32 | 10 | 24 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | 91 |


