|
Sobota, 09 Października 2010 godzina 18:00 |
| Siarka Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeg, Polska |
|
Piątek, 28 Maja 2010 godzina 18:00 |
| Trefl Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
| 71:67 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Anwil | 48 | 26 | 22 | 4 |
| 3. | Polpharma | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Trefl | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Turów | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 6. | AZS | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7. | Polonia | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Czarni | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 9. | PBG Basket | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10. | Znicz | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 11. | Stal | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 12. | Kotwica | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13. | Polonia 2011 | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 14. | Sportino | 29 | 26 | 3 | 23 |
Punkty
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Zbiórki
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Asysty
| 1. | Michałek Karol | 0.0 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Eval
| 1. | Michałek Karol | 0.2 |
| 2. | Rabe Błażej | -0.0 |
|
|
|
Polpharma Starogard Gd.
PGE Turów Zgorzelec
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Michałek K. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rabe B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGE Turów Zgorzelec
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Bochno B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chyliński M. | 28:24 | 12 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Deane W. | 31:30 | 13 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Gray J. | 23:24 | 14 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 8/8 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Leończyk P. | 06:49 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Roszyk K. | 22:47 | 1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Strzelecki M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymański S. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Witka R. | 24:12 | 20 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Wójcik A. | 14:55 | 10 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Wright M. | 33:11 | 19 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| Wysocki K. | 14:48 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| suma | 03:20:00 | 91 | 19/30 | 63.3 | 11/23 | 47.8 | 30/53 | 56.6 | 20/23 | 87.0 | 9 | 21 | 30 | 18 | 22 | 23 | 18 | 7 | 1 | 1 | 103 |


