|
Sobota, 09 Października 2010 godzina 18:00 |
| Siarka Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeg, Polska |
|
Piątek, 28 Maja 2010 godzina 18:00 |
| Trefl Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
| 71:67 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Anwil | 48 | 26 | 22 | 4 |
| 3. | Polpharma | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Trefl | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Turów | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 6. | AZS | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7. | Polonia | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Czarni | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 9. | PBG Basket | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10. | Znicz | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 11. | Stal | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 12. | Kotwica | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13. | Polonia 2011 | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 14. | Sportino | 29 | 26 | 3 | 23 |
Punkty
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Zbiórki
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Asysty
| 1. | Michałek Karol | 0.0 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Eval
| 1. | Michałek Karol | 0.2 |
| 2. | Rabe Błażej | -0.0 |
|
|
|
Polpharma Starogard Gd.
Kotwica Kołobrzeg
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Michałek K. | 01:26 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| suma | 01:26 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kotwica Kołobrzeg
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Bręk D. | 09:45 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Danesi H. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diduszko B. | 28:37 | 12 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Freeman B. | 05:37 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Harrington A. | 14:28 | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harris D. | 35:34 | 19 | 9/12 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 1/4 | 25.0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | |
| Matys B. | 02:02 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rduch S. | 01:26 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smith O. | 31:37 | 15 | 6/10 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 7/15 | 46.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Stelmach P. | 36:33 | 10 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Wichniarz Ł. | 32:55 | 7 | 2/5 | 40.0 | 1/6 | 16.7 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Złoty W. | 01:26 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| suma | 03:20:00 | 65 | 22/44 | 50.0 | 6/20 | 30.0 | 28/64 | 43.8 | 3/8 | 37.5 | 13 | 15 | 28 | 13 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 2 | 68 |


