|
Sobota, 09 Października 2010 godzina 18:00 |
| Siarka Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeg, Polska |
|
Piątek, 28 Maja 2010 godzina 18:00 |
| Trefl Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
| 71:67 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Anwil | 48 | 26 | 22 | 4 |
| 3. | Polpharma | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Trefl | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Turów | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 6. | AZS | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7. | Polonia | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Czarni | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 9. | PBG Basket | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10. | Znicz | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 11. | Stal | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 12. | Kotwica | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13. | Polonia 2011 | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 14. | Sportino | 29 | 26 | 3 | 23 |
Punkty
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Zbiórki
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Asysty
| 1. | Michałek Karol | 0.0 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Eval
| 1. | Michałek Karol | 0.2 |
| 2. | Rabe Błażej | -0.0 |
|
|
|
Polpharma Starogard Gd.
Polonia Azbud Warszawa
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Michałek K. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rabe B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Azbud Warszawa
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Alexander J. | 24:29 | 7 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Bacik M. | 25:51 | 11 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 7/7 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| Frasunkiewicz P. | 27:51 | 6 | 0/0 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Hughes B. | 31:31 | 16 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 6/8 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| Kuśnierz M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miller E. | 36:10 | 19 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| Nana H. | 12:15 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Nowakowski M. | 18:04 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Perka A. | 18:45 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Przybylski M. | 05:04 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| suma | 03:20:00 | 67 | 10/20 | 50.0 | 8/23 | 34.8 | 18/43 | 41.9 | 23/28 | 82.1 | 3 | 28 | 31 | 10 | 20 | 23 | 18 | 7 | 3 | 2 | 70 |


