|
Sobota, 09 Października 2010 godzina 18:00 |
| Siarka Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeg, Polska |
|
Piątek, 28 Maja 2010 godzina 18:00 |
| Trefl Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
| 71:67 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Anwil | 48 | 26 | 22 | 4 |
| 3. | Polpharma | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Trefl | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Turów | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 6. | AZS | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7. | Polonia | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Czarni | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 9. | PBG Basket | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10. | Znicz | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 11. | Stal | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 12. | Kotwica | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13. | Polonia 2011 | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 14. | Sportino | 29 | 26 | 3 | 23 |
Punkty
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Zbiórki
| 1. | Michałek Karol | 0.1 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Asysty
| 1. | Michałek Karol | 0.0 |
| 2. | Rabe Błażej | 0.0 |
Eval
| 1. | Michałek Karol | 0.2 |
| 2. | Rabe Błażej | -0.0 |
|
|
|
Polpharma Starogard Gd.
Polonia Azbud Warszawa
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Michałek K. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rabe B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Azbud Warszawa
| zawodnik | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Alexander J. | 32:54 | 17 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| Ansley M. | 19:08 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Bacik M. | 30:17 | 10 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| Czujkowski A. | 11:03 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Frasunkiewicz P. | 23:09 | 5 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Hughes B. | 36:58 | 8 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Kingsley M. | 16:38 | 14 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| Krajewski M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łączyński K. | 16:20 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Nowakowski M. | 07:47 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Przybylski M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| suma | 03:14:14 | 63 | 21/46 | 45.7 | 3/16 | 18.8 | 24/62 | 38.7 | 12/17 | 70.6 | 8 | 19 | 27 | 12 | 23 | 18 | 10 | 10 | 1 | 2 | 60 |


