| Niedziela, 12 Lutego 2012 |
| PGE Turów Zgorzelec |
| Zgorzelec, Polska |
|
Niedziela, 05 Lutego 2012 godzina 18:00 |
| Zastal Zielona Góra |
| Starogard Gd., Polska |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Trefl | 39 | 22 | 17 | 5 |
| 2. | Turów | 36 | 21 | 15 | 6 |
| 3. | Czarni | 36 | 21 | 15 | 6 |
| 4. | Anwil | 35 | 21 | 14 | 7 |
| 5. | Zastal | 34 | 21 | 13 | 8 |
| 6. | Śląsk | 34 | 22 | 12 | 10 |
| 7. | Kotwica | 33 | 22 | 11 | 11 |
| 8. | AZS | 32 | 21 | 11 | 10 |
| 9. | Siarka | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 10. | PBG Basket | 31 | 23 | 8 | 15 |
| 11. | Polpharma | 29 | 22 | 7 | 15 |
| 12. | Politechnika | 26 | 21 | 5 | 16 |
| 13. | ŁKS | 25 | 23 | 3 | 20 |
Punkty
| 1. | Weeden Tony | 15.4 |
| 2. | Hicks Michael | 11.9 |
| 3. | Simmons Jeremy | 10.1 |
Zbiórki
| 1. | Simmons Jeremy | 6.5 |
| 2. | Metelski Adam | 4.1 |
| 3. | Dąbrowski Piotr | 3.5 |
Asysty
| 1. | Koljević Ivan | 4.0 |
| 2. | Nowakowski Marcin | 3.4 |
| 3. | Weeden Tony | 3.2 |
Eval
| 1. | Simmons Jeremy | 13.9 |
| 2. | Weeden Tony | 10.8 |
| 3. | Hicks Michael | 8.8 |
Sumaryczne
| zawodnik | m | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Arabas G. | 22 | 9 | 07:33:10 | 185 | 37/74 | 50.0 | 30/74 | 40.5 | 67/148 | 45.3 | 21/27 | 77.8 | 6 | 42 | 48 | 15 | 54 | 26 | 21 | 12 | 3 | 5 | 155 |
| Dąbrowski P. | 22 | 14 | 07:23:05 | 79 | 7/19 | 36.8 | 19/53 | 35.8 | 26/72 | 36.1 | 8/10 | 80.0 | 21 | 57 | 78 | 17 | 32 | 16 | 6 | 21 | 1 | 1 | 142 |
| Hicks M. | 20 | 8 | 08:00:25 | 238 | 39/95 | 41.1 | 37/101 | 36.6 | 76/196 | 38.8 | 49/58 | 84.5 | 7 | 35 | 42 | 33 | 42 | 61 | 24 | 16 | 0 | 4 | 176 |
| Metelski A. | 22 | 1 | 05:58:06 | 115 | 51/87 | 58.6 | 0/0 | 0.0 | 51/87 | 58.6 | 13/26 | 50.0 | 45 | 45 | 90 | 5 | 53 | 25 | 13 | 3 | 14 | 7 | 165 |
| Nowakowski M. | 9 | 8 | 03:16:43 | 61 | 16/29 | 55.2 | 8/22 | 36.4 | 24/51 | 47.1 | 5/8 | 62.5 | 2 | 11 | 13 | 31 | 24 | 17 | 19 | 6 | 0 | 0 | 62 |
| Okafor P. | 6 | 5 | 01:46:50 | 44 | 19/34 | 55.9 | 0/1 | 0.0 | 19/35 | 54.3 | 6/13 | 46.2 | 11 | 9 | 20 | 5 | 18 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 |
| Paul Ł. | 19 | 0 | 53:04 | 10 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 15 | 17 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Radomski S. | 10 | 0 | 09:42 | 1 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Simmons J. | 22 | 20 | 08:52:03 | 222 | 93/137 | 67.9 | 0/0 | 0.0 | 93/137 | 67.9 | 36/63 | 57.1 | 43 | 99 | 142 | 8 | 67 | 49 | 24 | 14 | 15 | 11 | 306 |
| Śnieg T. | 21 | 10 | 06:54:55 | 134 | 46/93 | 49.5 | 0/1 | 0.0 | 46/94 | 48.9 | 42/51 | 82.4 | 13 | 37 | 50 | 51 | 52 | 66 | 28 | 9 | 1 | 5 | 160 |
| Wall D. | 22 | 15 | 06:54:47 | 166 | 61/107 | 57.0 | 8/31 | 25.8 | 69/138 | 50.0 | 20/41 | 48.8 | 27 | 43 | 70 | 24 | 65 | 50 | 30 | 8 | 1 | 8 | 149 |
| suma | 57:42:50 | 1255 | 373/687 | 54.3 | 102/284 | 35.9 | 475/971 | 48.9 | 203/303 | 67.0 | 177 | 394 | 571 | 190 | 419 | 331 | 175 | 93 | 37 | 48 | 1375 |
Średnie
| zawodnik | m | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| Arabas G. | 22 | 9 | 20:35 | 8.4 | 1.7/3.4 | 50.0 | 1.4/3.4 | 41.2 | 3.0/6.7 | 44.8 | 1.0/1.2 | 83.3 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 7.0 |
| Dąbrowski P. | 22 | 14 | 20:08 | 3.6 | 0.3/0.9 | 33.3 | 0.9/2.4 | 37.5 | 1.2/3.3 | 36.4 | 0.4/0.5 | 80.0 | 1.0 | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| Hicks M. | 20 | 8 | 24:01 | 11.9 | 2.0/4.8 | 41.7 | 1.9/5.1 | 37.3 | 3.8/9.8 | 38.8 | 2.5/2.9 | 86.2 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 8.8 |
| Metelski A. | 22 | 1 | 16:16 | 5.2 | 2.3/4.0 | 57.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3/4.0 | 57.5 | 0.6/1.2 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.1 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 7.5 |
| Nowakowski M. | 9 | 8 | 21:51 | 6.8 | 1.8/3.2 | 56.3 | 0.9/2.4 | 37.5 | 2.7/5.7 | 47.4 | 0.6/0.9 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| Okafor P. | 6 | 5 | 17:48 | 7.3 | 3.2/5.7 | 56.1 | 0.0/0.2 | 0.0 | 3.2/5.8 | 55.2 | 1.0/2.2 | 45.5 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 6.7 |
| Paul Ł. | 19 | 0 | 02:47 | 0.5 | 0.2/0.5 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.2/0.5 | 40.0 | 0.1/0.2 | 50.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
| Radomski S. | 10 | 0 | 00:58 | 0.1 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.1/0.2 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
| Simmons J. | 22 | 20 | 24:11 | 10.1 | 4.2/6.2 | 67.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.2/6.2 | 67.7 | 1.6/2.9 | 55.2 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 0.4 | 3.0 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 13.9 |
| Śnieg T. | 21 | 10 | 19:45 | 6.4 | 2.2/4.4 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2/4.5 | 48.9 | 2.0/2.4 | 83.3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 7.6 |
| Wall D. | 22 | 15 | 18:51 | 7.5 | 2.8/4.9 | 57.1 | 0.4/1.4 | 28.6 | 3.1/6.3 | 49.2 | 0.9/1.9 | 47.4 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 1.1 | 3.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 6.8 |
| suma | 03:07:15 | 67.8 | 20.7/38.2 | 54.2 | 5.5/15 | 36.7 | 25.9/53.1 | 48.8 | 10.8/16.5 | 65.5 | 9.6 | 20.2 | 29.7 | 11.6 | 23.3 | 18.7 | 10.4 | 4.9 | 1.5 | 2.9 | 72.7 |
Sumaryczne mecz po meczu
| data | przeciwnik | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | % | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 2011-10-08 | AZS | 68 | 18/33 | 54.5 | 8/24 | 33.3 | 26/57 | 45.6 | 8/14 | 57.1 | 10/21 | 47.6 | 31 | 15 | 22 | 19 | 15 | 3 | 3 | 1 | 68 |
| 2011-10-12 | Siarka | 75 | 18/29 | 62.1 | 10/26 | 38.5 | 28/55 | 50.9 | 9/15 | 60.0 | 12/18 | 66.7 | 30 | 11 | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 84 |
| 2011-10-15 | Politechnika | 64 | 25/46 | 54.3 | 2/16 | 12.5 | 27/62 | 43.5 | 8/11 | 72.7 | 11/27 | 40.7 | 38 | 9 | 24 | 14 | 15 | 10 | 2 | 0 | 70 |
| 2011-10-19 | ŁKS | 81 | 20/38 | 52.6 | 9/22 | 40.9 | 29/60 | 48.3 | 14/18 | 77.8 | 9/21 | 42.9 | 30 | 14 | 23 | 21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 83 |
| 2011-10-23 | Anwil | 67 | 17/36 | 47.2 | 8/25 | 32.0 | 25/61 | 41.0 | 9/13 | 69.2 | 7/21 | 33.3 | 28 | 8 | 25 | 15 | 14 | 7 | 1 | 3 | 57 |
| 2011-10-26 | Trefl | 82 | 28/39 | 71.8 | 7/23 | 30.4 | 35/62 | 56.5 | 5/10 | 50.0 | 8/19 | 42.1 | 27 | 15 | 21 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 83 |
| 2011-10-30 | Czarni | 78 | 20/34 | 58.8 | 8/20 | 40.0 | 28/54 | 51.9 | 14/19 | 73.7 | 9/15 | 60.0 | 24 | 10 | 22 | 25 | 16 | 6 | 1 | 1 | 72 |
| 2011-11-05 | Kotwica | 78 | 18/33 | 54.5 | 12/32 | 37.5 | 30/65 | 46.2 | 6/8 | 75.0 | 7/13 | 53.8 | 20 | 15 | 19 | 17 | 9 | 7 | 4 | 3 | 78 |
| 2011-11-09 | PBG Basket | 82 | 19/39 | 48.7 | 9/26 | 34.6 | 28/65 | 43.1 | 17/22 | 77.3 | 11/23 | 47.8 | 34 | 15 | 29 | 22 | 9 | 8 | 2 | 3 | 90 |
| 2011-11-13 | Śląsk | 73 | 22/43 | 51.2 | 5/16 | 31.3 | 27/59 | 45.8 | 14/23 | 60.9 | 8/20 | 40.0 | 28 | 12 | 23 | 20 | 8 | 7 | 0 | 3 | 71 |
| 2011-11-19 | Zastal | 82 | 22/40 | 55.0 | 10/22 | 45.5 | 32/62 | 51.6 | 8/15 | 53.3 | 7/24 | 29.2 | 31 | 18 | 28 | 18 | 10 | 2 | 3 | 6 | 89 |
| 2011-11-25 | Turów | 55 | 17/41 | 41.5 | 4/17 | 23.5 | 21/58 | 36.2 | 9/15 | 60.0 | 9/11 | 81.8 | 20 | 6 | 23 | 23 | 14 | 2 | 0 | 5 | 26 |
| 2011-12-03 | AZS | 91 | 20/38 | 52.6 | 11/22 | 50.0 | 31/60 | 51.7 | 18/26 | 69.2 | 7/24 | 29.2 | 31 | 12 | 32 | 27 | 11 | 3 | 2 | 5 | 91 |
| 2011-12-10 | Siarka | 87 | 24/47 | 51.1 | 10/24 | 41.7 | 34/71 | 47.9 | 9/15 | 60.0 | 8/20 | 40.0 | 28 | 14 | 26 | 18 | 5 | 4 | 1 | 5 | 86 |
| 2011-12-18 | Politechnika | 72 | 18/38 | 47.4 | 7/21 | 33.3 | 25/59 | 42.4 | 15/20 | 75.0 | 13/22 | 59.1 | 35 | 12 | 17 | 19 | 16 | 6 | 0 | 3 | 70 |
| 2011-12-23 | ŁKS | 86 | 22/41 | 53.7 | 12/24 | 50.0 | 34/65 | 52.3 | 6/13 | 46.2 | 10/24 | 41.7 | 34 | 18 | 16 | 22 | 10 | 10 | 2 | 1 | 102 |
| 2011-12-29 | Anwil | 85 | 21/39 | 53.8 | 8/19 | 42.1 | 29/58 | 50.0 | 19/27 | 70.4 | 4/22 | 18.2 | 26 | 12 | 25 | 25 | 15 | 5 | 2 | 3 | 78 |
| 2012-01-02 | Trefl | 71 | 18/38 | 47.4 | 8/22 | 36.4 | 26/60 | 43.3 | 11/12 | 91.7 | 8/23 | 34.8 | 31 | 9 | 23 | 17 | 16 | 10 | 6 | 2 | 76 |
| 2012-01-06 | Czarni | 78 | 23/48 | 47.9 | 6/19 | 31.6 | 29/67 | 43.3 | 14/19 | 73.7 | 13/26 | 50.0 | 39 | 12 | 23 | 21 | 11 | 5 | 1 | 3 | 81 |
| 2012-01-12 | Kotwica | 88 | 20/47 | 42.6 | 12/26 | 46.2 | 32/73 | 43.8 | 12/19 | 63.2 | 15/31 | 48.4 | 46 | 17 | 24 | 22 | 7 | 7 | 1 | 5 | 104 |
| 2012-01-21 | PBG Basket | 65 | 19/37 | 51.4 | 5/18 | 27.8 | 24/55 | 43.6 | 12/15 | 80.0 | 5/23 | 21.7 | 28 | 11 | 19 | 18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 69 |
| 2012-01-28 | Śląsk | 52 | 15/31 | 48.4 | 3/7 | 42.9 | 18/38 | 47.4 | 13/24 | 54.2 | 6/19 | 31.6 | 25 | 9 | 15 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 48 |
