|
Sobota, 02 Października 2010 godzina 18:00 |
| Anwil Włocławek |
| Starogard Gd., Polska |
|
Piątek, 28 Maja 2010 godzina 18:00 |
| Trefl Sopot |
| Starogard Gd., Polska |
| 71:67 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Anwil | 48 | 26 | 22 | 4 |
| 3. | Polpharma | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Trefl | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5. | Turów | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 6. | AZS | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7. | Polonia | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Czarni | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 9. | PBG Basket | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10. | Znicz | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 11. | Stal | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 12. | Kotwica | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13. | Polonia 2011 | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 14. | Sportino | 29 | 26 | 3 | 23 |
Punkty
| 1. | Okafor Patrick | 16.8 |
| 2. | Weeden Tony | 14.4 |
| 3. | Wiśniewski Łukasz | 9.5 |
Zbiórki
| 1. | Okafor Patrick | 7.1 |
| 2. | Majewski Łukasz | 5.7 |
| 3. | Mirković Uros | 4.6 |
Asysty
| 1. | Angley Brody | 3.1 |
| 2. | Wiśniewski Łukasz | 2.3 |
| 3. | Weeden Tony | 1.7 |
Eval
| 1. | Okafor Patrick | 17.0 |
| 2. | Majewski Łukasz | 13.3 |
| 3. | Angley Brody | 10.4 |
Sumaryczne
| zawodnik | m | s5 | min | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za | zo | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| suma | 00:00 | - | -/- | 0 | -/- | 0 | -/- | 0 | -/- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnie
Brak danych do wyświetleniaSumaryczne mecz po meczu
| data | przeciwnik | pkt | 2 c/w | % | 3 c/w | % | z gry c/w | % | 1 c/w | % | za/zo | % | zs | as | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 2009-10-10 | Sportino | 77 | 19/43 | 44.2 | 8/28 | 28.6 | 27/71 | 38.0 | 15/21 | 71.4 | 16/25 | 64.0 | 41 | 10 | 20 | 19 | 7 | 8 | 1 | 2 | 80 |
| 2009-10-14 | AZS | 65 | 18/30 | 60.0 | 8/27 | 29.6 | 26/57 | 45.6 | 5/9 | 55.6 | 11/17 | 64.7 | 28 | 10 | 26 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 60 |
| 2009-10-18 | Polonia | 75 | 18/33 | 54.5 | 7/24 | 29.2 | 25/57 | 43.9 | 18/23 | 78.3 | 10/28 | 35.7 | 38 | 11 | 18 | 22 | 14 | 7 | 2 | 2 | 82 |
| 2009-10-24 | Znicz | 65 | 22/43 | 51.2 | 4/18 | 22.2 | 26/61 | 42.6 | 9/14 | 64.3 | 12/24 | 50.0 | 36 | 7 | 16 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 67 |
| 2009-10-29 | Kotwica | 79 | 20/37 | 54.1 | 7/21 | 33.3 | 27/58 | 46.6 | 18/22 | 81.8 | 9/25 | 36.0 | 34 | 18 | 19 | 20 | 7 | 12 | 2 | 2 | 103 |
| 2009-11-07 | Czarni | 78 | 11/24 | 45.8 | 13/31 | 41.9 | 24/55 | 43.6 | 17/24 | 70.8 | 10/20 | 50.0 | 30 | 16 | 23 | 28 | 14 | 11 | 3 | 3 | 86 |
| 2009-11-14 | Anwil | 83 | 20/31 | 64.5 | 9/25 | 36.0 | 29/56 | 51.8 | 16/18 | 88.9 | 13/18 | 72.2 | 31 | 12 | 20 | 20 | 13 | 12 | 1 | 1 | 97 |
| 2009-11-18 | Turów | 79 | 19/32 | 59.4 | 8/24 | 33.3 | 27/56 | 48.2 | 17/22 | 77.3 | 8/13 | 61.5 | 21 | 10 | 23 | 22 | 15 | 13 | 1 | 1 | 75 |
| 2009-11-21 | Prokom | 67 | 17/36 | 47.2 | 6/21 | 28.6 | 23/57 | 40.4 | 15/20 | 75.0 | 8/23 | 34.8 | 31 | 11 | 18 | 24 | 14 | 11 | 5 | 8 | 72 |
| 2009-11-28 | Stal | 69 | 8/31 | 25.8 | 13/24 | 54.2 | 21/55 | 38.2 | 14/20 | 70.0 | 7/21 | 33.3 | 28 | 10 | 23 | 25 | 16 | 6 | 4 | 4 | 61 |
| 2009-12-05 | Polonia 2011 | 72 | 21/45 | 46.7 | 8/26 | 30.8 | 29/71 | 40.8 | 6/13 | 46.2 | 13/21 | 61.9 | 34 | 15 | 19 | 21 | 8 | 9 | 1 | 4 | 74 |
| 2009-12-12 | Trefl | 61 | 15/31 | 48.4 | 5/15 | 33.3 | 20/46 | 43.5 | 16/22 | 72.7 | 5/24 | 20.8 | 29 | 8 | 22 | 24 | 12 | 5 | 1 | 1 | 60 |
| 2009-12-20 | PBG Basket | 86 | 22/36 | 61.1 | 8/22 | 36.4 | 30/58 | 51.7 | 18/22 | 81.8 | 9/18 | 50.0 | 27 | 10 | 22 | 20 | 13 | 11 | 2 | 0 | 91 |
| 2009-12-29 | Sportino | 74 | 19/40 | 47.5 | 7/18 | 38.9 | 26/58 | 44.8 | 15/20 | 75.0 | 9/37 | 24.3 | 46 | 10 | 21 | 16 | 12 | 5 | 3 | 5 | 89 |
| 2010-01-03 | AZS | 66 | 18/37 | 48.6 | 5/18 | 27.8 | 23/55 | 41.8 | 15/24 | 62.5 | 13/17 | 76.5 | 30 | 9 | 20 | 27 | 15 | 5 | 2 | 3 | 56 |
| 2010-01-09 | Polonia | 78 | 25/48 | 52.1 | 4/14 | 28.6 | 29/62 | 46.8 | 16/22 | 72.7 | 9/23 | 39.1 | 32 | 10 | 23 | 20 | 9 | 11 | 2 | 3 | 85 |
| 2010-01-16 | Znicz | 90 | 23/40 | 57.5 | 8/20 | 40.0 | 31/60 | 51.7 | 20/26 | 76.9 | 9/26 | 34.6 | 35 | 14 | 20 | 22 | 10 | 14 | 0 | 1 | 108 |
| 2010-01-30 | Kotwica | 82 | 24/38 | 63.2 | 8/18 | 44.4 | 32/56 | 57.1 | 10/15 | 66.7 | 7/23 | 30.4 | 30 | 15 | 15 | 16 | 14 | 4 | 2 | 5 | 90 |
| 2010-02-06 | Czarni | 78 | 17/36 | 47.2 | 9/23 | 39.1 | 26/59 | 44.1 | 17/25 | 68.0 | 8/18 | 44.4 | 26 | 12 | 22 | 22 | 14 | 17 | 0 | 3 | 78 |
| 2010-02-13 | Anwil | 61 | 19/42 | 45.2 | 2/14 | 14.3 | 21/56 | 37.5 | 17/19 | 89.5 | 15/22 | 68.2 | 37 | 7 | 20 | 21 | 19 | 8 | 2 | 3 | 59 |
| 2010-02-27 | Turów | 81 | 20/39 | 51.3 | 7/24 | 29.2 | 27/63 | 42.9 | 20/24 | 83.3 | 14/26 | 53.8 | 40 | 12 | 21 | 23 | 14 | 6 | 3 | 2 | 88 |
| 2010-03-06 | Prokom | 82 | 15/36 | 41.7 | 9/24 | 37.5 | 24/60 | 40.0 | 25/35 | 71.4 | 7/32 | 21.9 | 39 | 14 | 19 | 27 | 12 | 8 | 2 | 5 | 87 |
| 2010-03-13 | Polonia 2011 | 89 | 26/48 | 54.2 | 10/18 | 55.6 | 36/66 | 54.5 | 7/9 | 77.8 | 7/20 | 35.0 | 27 | 16 | 16 | 14 | 8 | 10 | 0 | 6 | 102 |
| 2010-03-17 | Stal | 80 | 16/32 | 50.0 | 8/18 | 44.4 | 24/50 | 48.0 | 24/30 | 80.0 | 7/24 | 29.2 | 31 | 12 | 23 | 23 | 13 | 8 | 3 | 1 | 89 |
| 2010-03-27 | Trefl | 78 | 22/41 | 53.7 | 7/24 | 29.2 | 29/65 | 44.6 | 13/21 | 61.9 | 15/20 | 75.0 | 35 | 14 | 20 | 21 | 8 | 9 | 1 | 2 | 85 |
| 2010-04-07 | PBG Basket | 78 | 13/29 | 44.8 | 6/17 | 35.3 | 19/46 | 41.3 | 34/41 | 82.9 | 6/17 | 35.3 | 23 | 16 | 24 | 29 | 15 | 11 | 0 | 1 | 79 |
| 2010-05-28 | Trefl | 71 | 14/33 | 42.4 | 11/27 | 40.7 | 25/60 | 41.7 | 10/16 | 62.5 | 14/16 | 87.5 | 30 | 11 | 20 | 21 | 8 | 8 | 0 | 3 | 71 |
