|
Sobota, 13 Marca 2010 godzina 19:30 |
| Polonia 2011 Warszawa |
| Warszawa, Polska |
|
Sobota, 06 Marca 2010 godzina 19:00 |
| Asseco Prokom Gdynia |
| Gdynia, Polska |
| 73:82 |
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
| 1. | Prokom | 42 | 22 | 20 | 2 |
| 2. | Anwil | 41 | 22 | 19 | 3 |
| 3. | Polpharma | 38 | 22 | 16 | 6 |
| 4. | Trefl | 36 | 22 | 14 | 8 |
| 5. | Turów | 35 | 22 | 13 | 9 |
| 6. | AZS | 34 | 22 | 12 | 10 |
| 7. | Polonia | 33 | 22 | 11 | 11 |
| 8. | Czarni | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 9. | Znicz | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 10. | PBG Basket | 30 | 22 | 8 | 14 |
| 11. | Stal | 30 | 22 | 8 | 14 |
| 12. | Kotwica | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 13. | Polonia 2011 | 26 | 22 | 4 | 18 |
| 14. | Sportino | 25 | 22 | 3 | 19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
początekpoprzednia1234następnaostatnia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona 1 z 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



"Takie rzuty to zdarzają się w NBA" - tak skomentował rzut Brody Angley'a w ostatniej sekundzie Paweł Leończyk, skrzydłowy Czarnych Słupsk.
